Skoda Karoq Selection DSG ACC Keyless Winter 2xPDC KAM AHK
- EZ: 30.10.2026
- Benzin (E10) | Euro 6
- 50 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Black Magic
- 1500 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,0 | 137 |
| Innenstadt: | 7,9 | |
| Stadtrand: | 5,9 | |
| Landstraße: | 5,1 | |
| Autobahn: | 6,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.928,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.233,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.521,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.518,30 € |
| Jahressteuer: | 119,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | T18772#2039 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Skoda Karoq
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 137 g/km
CO₂ Klasse: E