Skoda Octavia IV Combi Facelift MHEV ACT Ambition+ DSG
- EZ: 04.09.2024
- Benzin (E10)
- 32.018 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Graphite-Grau
- 1500 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,0 | 115 |
Innenstadt: | 6,7 | |
Stadtrand: | 4,8 | |
Landstraße: | 4,3 | |
Autobahn: | 5,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.190,75 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.035,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.450,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.304,25 € |
Jahressteuer: | 70,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 72762#2039 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Skoda Octavia
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 115 g/km
CO₂ Klasse: C