Opel Mokka B MHEV GS Automatik Winter Allwetter
- EZ: 18.09.2026
- Benzin (E10) | Euro 6
- 50 km
- 107 kW (145 PS)
- Farbe: Tropikal Grün Dach Schwarz
- 1200 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 4,9 | 110 |
| Innenstadt: | 4,2 | |
| Stadtrand: | 4,2 | |
| Landstraße: | 4,5 | |
| Autobahn: | 5,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.351,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 990,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.630,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.239,95 € |
| Jahressteuer: | 54,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | T19712#2039 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Opel Mokka
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 110 g/km
CO₂ Klasse: C