Opel Mokka B Facelift GS Automatik Winter Massagesitz
- EZ: 01.07.2025
- Benzin (E10) | Euro 6
- 50 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Kontrast Grau Dach Schwarz
- 1200 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,1 | 138 |
Innenstadt: | 7,7 | |
Stadtrand: | 6,0 | |
Landstraße: | 5,2 | |
Autobahn: | 6,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.628,90 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.242,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.140,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.591,19 € |
Jahressteuer: | 115,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | T13989#2039 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Opel Mokka
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 138 g/km
CO₂ Klasse: E