Opel Corsa F GS Winter 2xPDC KAM
- EZ: 16.03.2026
- Benzin (E10) | Sonstiges
- 50 km
- 74 kW (101 PS)
- Farbe: Kristall Silber Dach Schwarz
- 1200 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,2 | 117 |
| Innenstadt: | 6,9 | |
| Stadtrand: | 4,9 | |
| Landstraße: | 4,4 | |
| Autobahn: | 5,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.500,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.053,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.861,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.315,86 € |
| Jahressteuer: | 68,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 77032#2039 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Opel Corsa
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 117 g/km
CO₂ Klasse: D

