Opel Astra L Sports Tourer GS Matrix HUD NAVI Winter PDC 360KAM
- EZ: 20.03.2025
- Benzin (E10) | Sonstiges
- 24.019 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Karbon Schwarz
- 1200 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,7 | 129 |
| Innenstadt: | 6,8 | |
| Stadtrand: | 5,7 | |
| Landstraße: | 5,0 | |
| Autobahn: | 5,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.757,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.161,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.257,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.442,39 € |
| Jahressteuer: | 94,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 77187#2039 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Opel Astra
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 129 g/km
CO₂ Klasse: D

