Hyundai TUCSON Style Automatik SHZ 2xPDC KAM
- EZ: 18.07.2026
- Benzin (E10) | Sonstiges
- 50 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Ecotronic Grey
- 1600 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,0 | 159 |
| Innenstadt: | 9,4 | |
| Stadtrand: | 6,6 | |
| Landstraße: | 5,9 | |
| Autobahn: | 7,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.398,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.431,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.247,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.771,35 € |
| Jahressteuer: | 177,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 77357#2039 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 159 g/km
CO₂ Klasse: F

