Ford Tourneo Courier Active Automatik Winter
- EZ: 01.07.2025
- Benzin (E10) | Euro 6
- 50 km
- 92 kW (125 PS)
- Farbe: Digital Aqua Blue
- 1000 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,9 | 157 |
Innenstadt: | 7,6 | |
Stadtrand: | 6,1 | |
Landstraße: | 5,8 | |
Autobahn: | 8,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.990,85 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.413,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.710,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.799,87 € |
Jahressteuer: | 159,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | T13376#2039 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Tourneo Courier
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 157 g/km
CO₂ Klasse: F