Ford Kuga PHEV ST-Line X Automatik Winter Black AHK
- EZ: 01.08.2026
- Hybrid (E10) | Euro 6
- 50 km
- 179 kW (243 PS)
- Farbe: Agate Black
- 2500 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 5,3 | 162,0 | 119 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 2,8 | 57 | |
| Innenstadt: | 8,4 | ||
| Stadtrand: | 2,7 | ||
| Landstraße: | 4,5 | ||
| Autobahn: | 6,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.543,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.071,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.927,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 9.141,47 € |
| Jahressteuer: | 98,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | T16143#2039 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Kuga
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 162,0 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 119 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: D
kombiniert bei entladener Batterie: 2,8 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: B
Elektrische Reichweite: 68 km