Fiat Ducato Pritsche 35 AT L3 3S TechP Temp Kam CarPl
Sie sparen 17.376,57 €
- EZ: 29.05.2026
- Diesel | Sonstiges
- 10 km
- 132 kW (179 PS)
- Farbe: Icy Weiß
- 4 Zylinder | 2184 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 9,8 | 259 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.536,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.331,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 8.547,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.366,70 € |
| Jahressteuer: | 725,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWV2827#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (2 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 3 |
| HSN / TSN: | 1727 / AZL |
Beschreibung des Fiat Ducato
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 259 g/km
CO₂ Klasse: G

