Fiat Doblo Kasten L2 AT8 2xSchiebe SHZ Kam MagicCarg
Sie sparen 9.306,33 €
- EZ: 30.04.2026
- Diesel | Sonstiges
- 10 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Gelato Weiß
- 4 Zylinder | 1499 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,9 | 155 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.313,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.395,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.115,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.424,85 € |
| Jahressteuer: | 276,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWAGL6228#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 2 |
| HSN / TSN: | 1889 / AAI |
Beschreibung des Fiat Doblo
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 155 g/km
CO₂ Klasse: E

